机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2014年12月30日
课程专业
课程标题 | 课程原价 | 网报价格 | 网上报名 |
---|---|---|---|
红河卫生职业学院医学影像技术 | ¥2500 | ¥2500 | 立即报名 |
红河卫生职业学院医学检验技术 | ¥电询 | ¥电询 | 立即报名 |
红河卫生职业学院康复治疗技术 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
红河卫生职业学院眼视光技术 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
红河卫生职业学院口腔医学技术 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
共5记录 1