机构档案
- 机构级别:普通会员
- 信用等级:
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2014年12月25日
课程专业
课程标题 | 课程原价 | 网报价格 | 网上报名 |
---|---|---|---|
昆明卫生职业学院公共学院 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
昆明卫生职业学院检验学院 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
昆明卫生职业学院医技学院 | ¥3000 | ¥3000 | 立即报名 |
昆明卫生职业学院临床学院 | ¥3000 | ¥3000 | 立即报名 |
昆明卫生职业学院口腔学院 | ¥2600 | ¥2600 | 立即报名 |
昆明卫生职业学院护理学院 | ¥2400 | ¥2400 | 立即报名 |
共6记录 1